Kommunfullmäktige godkände budgeten – dagisbyggnad, transportinfrastruktur och centrallekplats bland nästa års investeringar

På måndagskvällen godkände kommunfullmäktige budgeten för nästa år med en slutsumma på 29 miljoner euro, med ett beräknat underskott för räkenskapsåret på knappt 700 000 euro. Investeringarna uppgår till 14,2 miljoner euro.
Efter omröstning beslutade fullmäktige att minska simhallens öppettider genom att stänga den på söndagar kl. 15.00 som en kostnadsbesparande åtgärd, vilket innebär en besparing på 10 000 euro i driftskostnader. Efter omröstning beslutade fullmäktige att inrätta en tjänst som miljöinspektör för en tvåårsperiod.
Fullmäktige beslutade att överföra budgeten på 150 000 euro för projektering av konstgräsplanen i centrum från 2027 till nästa år och att öka investeringsbudgeten för anläggande av konstgräsplanen med 1 miljon euro för 2027.
Kommunens skatteintäkter består av kommunal inkomstskatt (kommunalskatt), en andel av samfundsskatten och fastighetsskatt. Kommunfullmäktige beslutade att kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatsen för budgetåret 2026 ska vara följande:
| Kommunal- och fastighetsskatteprocenter | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kommunalskatt | 8,60 % | 8,60 % | 8,60 % |
| Fastighetsskatter | |||
| Allmän fastighetsskatt | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Fastighetsskatt för mark | 1,20 % | 1,30 % | 1,30 % |
| Byggnader för stadigvarande boende | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % |
| Övriga bostadsbyggnader | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
| Allmännyttigt samfund | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Obebyggda byggplatser | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Kraftverk | ei määrätty | 2,20 % | 3,10 % |
| Skatteintäkter och statsandelar (1 000€) | BS 2024 | PRG 2025 | BG 2026 |
|---|---|---|---|
| Kommunalskatt | 14 354 | 14 935 | 15 319 |
| Fastighetsskatt | 2 590 | 2 511 | 2 504 |
| Andel av samfundsskatten | 547 | 506 | 539 |
| Skatteintäkter sammanlagt | 17 492 | 17 953 | 18 362 |
| Statsandelar sammanlagt | 4 228 | 4 121 | 4 052 |
Budgetens och ekonomiplanens resultaträkning
| Resultaträkning | BS 2024 | PRG 2025 | BG 2026 | EP 2027 | EP 2028 | EP 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsintäkter | 8 086 644 | 9 638 190 | 8 677 695 | 9 251 249 | 9 436 274 | 9 625 000 |
| Verksamhetsutgifter | -27 997 873 | -29 378 133 | -29 030 341 | -29 621 148 | -30 213 571 | -30 817 842 |
| Verksamhetsbidrag | -19 726 315 | -19 524 045 | -20 032 137 | -20 042 980 | -20 443 839 | -20 852 716 |
| Årsbidrag | 1 384 953 | 1 817 237 | 1 563 198 | 2 501 075 | 3 215 154 | 3 354 443 |
| Räkenskapsperiodens resultat | -739 116 | -382 7634 | -641 803 | 251 075 | 165 154 | 904 443 |
| Kumulativt över-/underskott | 4 977 426 | 4 594 663 | 3 952 860 | 4 193 935 | 4 359 089 | 5 263 532 |
Daghem och vägar bland investeringarna
Nästa års investeringar kommer att uppgå till 14 376 000 euro. Den största investeringen är bygget av en ny daghemsbyggnad i kommuncentret, för vilken ett anslag på 4 miljoner euro har reserverats. Andra stora investeringar är byggandet av infrastruktur och kommunala tjänster i Pickala Rock-området (3 miljoner euro), förbättringen av Störsviks korsning på stamväg 51 (1,75 miljoner euro), förlängningen av Timalavägen från Störsvik med 470 meter (1,4 miljoner euro) och förnyelsen av de kommunaltekniken i Vargsvängen (1,3 miljoner euro).
Bland övriga investeringar kan nämnas byggandet av en centrallekplats (400 000 euro), planering enav förbättringar av stationens perronger och parkeringsområdet (250 000 euro) samt planeringen av en konstgräsplan för centrum (150 000 euro).
- Se videon från mötet – Facebook.com (öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)
- Kommunfullmäktiges föredragningslista 10.11.2025 – Triplancloud.fi (öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)
- Budgetförslaget för 2026 och ekonomiplanen 2027-2029 – Triplancloud.fi (öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)