RKP:lle yksi ja SDP:lle kaksi lisäpaikkaa kunnanvaltuustoon – Merja Laaksonen valittiin myös aluevaltuustoon

Siuntion kunnanvaltuuston kokoonpano muuttuu sunnuntaina järjestettyjen kuntavaalien jälkeen. Alustavan ääntenlaskennan mukaan RKP sai yhdeksän paikkaa valtuustoon, eli yhden enemmän kuin viime vaaleissa, ja SDP sai seitsemän paikkaa, eli kaksi enemmän kuin viime vaaleissa. Äänestysaktiivisuus nousi molemmissa vaaleissa.
Kokoomus menetti yhden paikan ja jäi kolmannelle sijalle. Perussuomalaiset menetti kaksi paikkaa ja sai vain yhden paikan.
Ääniharavia olivat Merja Laaksonen, joka sai 260 ääntä, ja Mervi Lahtinen, joka sai 203 ääntä. Valituksi tulleista yhdeksän on uusia valtuutettuja ja 18 on nykyisiä valtuutettuja. Alustavan ääntenlaskennan mukaan valtuustoon valitiin 12 naista ja 15 miestä.
Keskusvaalilautakunta tekee äänten tarkastuslaskennan tänään ja vahvistaa vaalituloksen keskiviikkona.
Tällä kertaa valittiin hieman nuorempia henkilöitä. Valituksi tulleista 12 on 35–49-vuotiaita, mikä on yksi enemmän kuin edellisissä vaaleissa ja 50–64-vuotiaita valittiin 11, mikä on kaksi enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Yli 65-vuotiaita valittiin kaksi vähemmän, yhteensä kolme. Lisäksi valittiin yksi valtuutettu ikäryhmästä 25–34-vuotiaat.
Äänestysaktiivisuus nousi Siuntiossa sekä kunta- että aluevaaleissa. Kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 58,8, mikä on lähes kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin kuntavaaleissa 2021, jolloin äänestysprosentti oli 56,9. Aluevaaleissa äänestysprosentti nousi 5,5 prosenttiyksiköllä 57,7 prosenttiin. Äänestysaktiivisuus oli korkeampi eteläisellä äänestysalueella kuin pohjoisella ja läntisellä äänestysalueella molemmissa vaaleissa. Kiitämme kaikkia äänestäneitä!
Nykyinen kunnanvaltuusto pitää vielä yhden kokouksen toukokuussa, jolloin sen hyväksyy viime vuoden tilinpäätöksen. Uusi kunnanvaltuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa maanantaina 2.6.
Siuntiossa annetut äänet kuntavaaleissa
| Puolue | Äänimäärä | Osuus äänistä | Muutos vuoteen 2021 | Valtuusto- paikkoja | Muutos vuoteen 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| RKP | 844 | 29,6 prosenttia | + 2,5 prosenttiyksikköä | 9 | + 1 |
| SDP | 732 | 25,7 prosenttia | + 7,4 prosenttiyksikköä | 7 | + 2 |
| Kokoomus | 726 | 25,5 prosenttia | – 1,7 prosenttiyksikköä | 7 | – 1 |
| Vihreät | 280 | 9,8 prosenttia | – 0,8 prosenttiyksikköä | 3 | ei muutosta |
| Perussuomalaiset | 115 | 4,0 prosenttia | – 6,8 prosenttiyksikköä | 1 | – 2 |
| Keskusta | 84 | 2,9 prosenttia | + 0,2 prosenttiyksikköä | 0 | 0 |
| Vasemmistoliitto | 45 | 1,6 prosenttia | – 0,3 prosenttiyksikköä | 0 | 0 |
| Ympäristöpuolueen yhteislista | 23 | 0,8 prosenttia | ei muutosta | 0 | 0 |
Alustavan ääntenlaskun mukaan kunnanvaltuustoon valitut
RKP
| Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
|---|---|---|
| Laaksonen, Merja | 844,000 | 260 |
| Perklén, Erik | 422,000 | 71 |
| Andersson, Laila | 281,333 | 64 |
| Flemmich, Ida | 211,000 | 60 |
| Svanfeldt, Stefan | 168,800 | 55 |
| Juntunen, Kim | 140,667 | 51 |
| Karell, Anders | 120,571 | 50 |
| Ekström, Susanne | 105,500 | 45 |
| Nilsson, Mikael | 93,778 | 38 |
SDP
| Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
|---|---|---|
| Lahtinen, Mervi | 732,000 | 203 |
| Alho, Arja | 366,000 | 149 |
| Kaukoniemi, Kusti | 244,000 | 71 |
| Parviainen, Kristian | 183,000 | 70 |
| Lindholm, Suvi | 146,400 | 64 |
| Khalil, Tony | 122,000 | 49 |
| Mäenpää-Louekoski, Mika | 104,571 | 32 |
Kokoomus
| Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
|---|---|---|
| Linnala, Marko | 726,000 | 161 |
| Hatanpää, Hannele | 363,000 | 68 |
| Suoknuuti, Marko | 242,000 | 63 |
| Koroma-Hintikka, Maria | 181,500 | 59 |
| Grönfors, Sofia | 145,200 | 47 |
| Nuotio, Mikael | 121,000 | 46 |
| Kaisla, Heikki | 103,714 | 34 |
Vihreät
| Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
|---|---|---|
| Suokko, Salla | 280,000 | 79 |
| Söderlund, Satu | 140,000 | 50 |
| von Essen, Kristian | 93,333 | 44 |
Perussuomalaiset
| Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
|---|---|---|
| Sheffield, Dax | 115,000 | 39 |
Mikä on vertausluku?
Suomessa noudatetaan suhteellista vaalitapaa kaikissa vaaleissa paitsi presidentinvaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue tai vaaliliitto saa paikkoja kokonaisäänimääränsä mukaan.
Äänenlaskennassa jokainen ehdokas saa vertausluvun, jolla ratkaistaan se, ketkä tulevat valituksi. Puolueen tai vaaliliiton eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen puolueen koko äänimäärän, saman puolueen toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen puolet puolueen äänimäärästä, saman puolueen kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen kolmasosan puolueen äänimäärästä ja niin edelleen.
Eri puolueiden ehdokkaita verrataan keskenään vertausluvulla ja 27 suurimmat vertausluvut saanutta valitaan Siuntion kunnan valtuustoon. Puolueen koko äänimäärä ja ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät vaikuttavat siihen, minkä vertausluvun kukin ehdokas saa.
Aluevaalit
Aluevaltuustoon valittiin Siuntiosta Merja Laaksonen. Aluevaaleissa 2022 Siuntiosta ei valittu ketään aluevaltuustoon. Aluevaaleissa eniten ääniä Siuntiosta sai Henrik Wickström (539 ääntä) ja Merja Laaksonen (496 ääntä).
Siuntiossa annetut äänet aluevaaleissa
| Puolue | Äänimäärä | Osuus äänistä | Muutos vuoteen 2022 |
|---|---|---|---|
| RKP | 1292 | 46,4 prosenttia | + 12,2 prosenttiyksikköä |
| Kokoomus | 465 | 16,7 prosenttia | – 5,9 prosenttiyksikköä |
| SDP | 395 | 14,2 prosenttia | – 2,1 prosenttiyksikköä |
| Vihreät | 180 | 6,5 prosenttia | – 0,8 prosenttiyksikköä |
| Keskusta | 168 | 6 prosenttia | + 0,9 prosenttiyksikköä |
| Perussuomalaiset | 123 | 4,4 prosenttia | – 3,5 prosenttiyksikköä |
| Vasemmistoliitto | 83 | 3 prosenttia | + 0,7 prosenttiyksikköä |
| Kristillisdemokraatit | 39 | 1,4 prosenttia | + 0,5 prosenttiyksikköä |
| Vapauden liitto | 14 | 0,5 prosenttia | + 0,5 prosenttiyksikköä |
| Liberaalipuolue | 9 | 0,3 prosenttia | + 0,3 prosenttiyksikköä |
| SKP | 8 | 0,3 prosenttia | + 0,3 prosenttiyksikköä |
| Liike Nyt | 4 | 0,1 prosenttia | + 0,1 prosenttiyksikköä |
| Eläinoikeuspuolue | 4 | 0,1 prosenttia | + 0,1 prosenttiyksikköä |
| Avoin puolue | 0 | 0 prosenttia | 0 prosenttiyksikköä |
Lue lisää tuloksista
- Kuntavaalien tulos Siuntiossa – Yle.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
- Kuntavaalien tulos Siuntiossa – Vaalit.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
- Aluevaalitulos Siuntiossa – Yle.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
- Aluevaalitulos Siuntiossa – Vaalit.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
- Vaalitulos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella – Yle.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
- Vaalitulos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella – Vaalit.fi (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)